Bem-vindos à abrangente visão geral dos firmwares da Samsung! Nesta apresentação, iremos explorar a diversidade de firmwares disponíveis para download, desenvolvidos pela renomada fabricante de dispositivos móveis, Samsung. Como líder na indústria de smartphones e tablets, a Samsung oferece uma ampla gama de firmwares, abrangendo desde as versões mais atualizadas até opções personalizadas.
| Marca | Modelo | País | Tamanho | Versão | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy A32 5G SM-A326U1 | Estados Unidos | 4.57 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A53 SM-536W | Canadá | 6,3 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 5G SCG21 | Japão | 5,69 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 SM-A546S | Korea do Sul | 6,79 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | Japão | 6,44 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Flip 3 SCG12 | Japão | 6,33 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 5G SM-S911N | Coreia do Sul | 8,22 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Tab A7 SM-T503 | Emirados Árabes Unidos | 3,98 GB | Android 12 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Xcover 5 SM-G525N | Koreal do Sul | 3,86 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M34 5G SM-E346B | Índia | 6,41 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S20 FE 5G SM-G781W | Canadá | 6,47 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G SM-F707W | Canadá | 6,58 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Fliip4 SCG17 | Japão | 7,06 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 5G SCG16 | Japão | 7,43 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S22 5G SC-51C | Japão | 7,52 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A14 SM-A145MB | Guatemala | 4,29 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A80 SM-A805F-DS | Brasil | 4,93 GB | Android 11 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A24 4G SM-A245M-DSN | Brasil | 5,87 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A82 SM-A826S | Koreia do Sul | 6,85 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M12 SM-M127N | Koreia do Sul | 3,67 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M53 5G SM-M536S | Koreia do Sul | 6,58 GB | Android 11 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Watch5 SM-R900S | China | 2.57 GB | Android 11 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 5G SM-S911C | Japão | 8,03 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy F54 5G SM-E546B | Índia | 6.65 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A14 5G SM-A146U1 | Porto Rico | 4,5 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A14 SM-A145MB-DS | Brasil | 4,29 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A14 4G SM-A145FB | Australia | 4,09 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy J7 2016 SM-J719MN-DS | Brasil | 1,42 GB | Android 7.0 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A22 SM-A225M-DS | Brasil | 5,39 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 5G SCG19 | Japão | 7,64 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Plus SM-S916N | Koreia do Sul | 8,15 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M14 SM-M146B-DSN | Brasil | 4,98 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M54 5G SM-M546B-DS | Brasil | 6,25 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Plus 5G SM-S916U1 | Estados Unidos | 7,92 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra SM-S918N | Koreia do Sul | 8,36 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Watch5 Pro LTE SM-R925F | Brasil | 2,58 GB | Android 11 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S21 FE SM-G9900 | China | 7,95 GB | Android | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A14 5G SM-S146VL | Estados Unidos | 4,4 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 5G SM-S546VL | Estados Unidos | 5,78 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A34 5G SM-A346N | Koreia do Sul | 6,2 GB | Android 12 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A13 SM-A137F | Portugal | 4.23 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918U | Estados Unidos | 8.65 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G SM-A245N | Korea do Sul | 5.32 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G SM-F711U1 | Porto Rico | 6.43 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M04 SM-M045F | Sri Lanka | 4.34 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Note 10 Plus SM-N975C | Canada | 5 GB | Android 10 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra SM-S919U1 | Porto Rico | 8.23 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra SM-S918W | Canada | 8.75 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 5G SM-S9110 | China | 9.07 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Plus SM-S9169 | China | 9.31 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Tab A7 Lite SM-T227U | Estados Unidos | 4.15 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 5G SM-460 | China | 6.37 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A34 Dual SM-A346M-DSN | Brasil | 6.37 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A23 5G SM-236M-DSN | Brasil | 5.07 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra SM-S9189 | Hong Kong | 7.94 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N | Kenya | 3.76 GB | Android | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A6 2018 SM-T63N | Korea do Sul | 4.67 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A6 2018 SM-T638B | Turquia | 4.80 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Tab S5e SM-T725-DS | Brasil | 3.99 GB | Android 11 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Tab S7 Plus SM-T978U | Estados Unidos | 6.62 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy Tab S8 Ultra SM-X900 | Turqia | 8 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A6 2028 SM-G715A | ATT | 4.19 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A34 SM-A3460 | Taiwan | 5.84 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 5G SM-A546W | Canada | 6.49 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra 5G SCG14 | Japão | 7.12 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S22 5G SCG13 | Japão | 6.99 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 SM-A546V | Estados Unidos | 6.04 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A54 5G SM-A546U1 | Estados Unidos | 5.84 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A23 5G SCG18 | Japão | 4.57 GB | Android 12 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A24 4G SM-A245M | Panama | 5.81 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy A23 5G SC-56C | Japão | 4.88 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S21 FE 5G SM-G990B | União Europea | 7.01 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S21 FE 5G SM-G990U2 | Estados Unidos | 7.06 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S21 5G SM-G9910 | China | 7.96 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy J2 Core SM-J269MU | Argentina | 958 MB | Android 8.1 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M10 SM-M105M-DS | Brasil | 2.33 GB | Android 10 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy M13 SM-M135M-DS | Brasil | 3.67 GB | Android 13 | BAIXAR |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918B-DS | Brasil | 8.59 GB | Android 13 | BAIXAR |
Incentivamos a todos que visitem regularmente nossa página dedicada a firmwares em nosso site para verificar as atualizações. Caso não encontrem o firmware específico que procuram, não se preocupem! Deixem um pedido nos comentários dessa postagem, e nossa equipe fará o possível para atender suas solicitações.




Postar um comentário